朱合伟先生,董事长兼投资总监,华南师范大学与中国科学院国家纳米科学中心联合培养硕士,硕士期间从事癌症早期诊断芯片研究,并且在全球顶级杂志发表论文。 曾担任景泰利丰资产管理公司全球新兴产业研究小组组长、展博投资高级研究员。对新能源行业、新材料、TMT、生物医药行业有很深入的研究,期间建立多个行业产业发展模型。在行业爆发或大反转临界点预见并抓住行业爆发机会,成功判断了2011年天然气产业链机会、2012年光伏行业的反转、2013年移动互联网、特斯拉电动车产业链、2015年VR行业等相关投资机会。
收益 | 今年以来 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
---|---|---|---|---|
赚 | 211688 | 19880 | 182446 | |
亏 | -65689 |
温馨提示:沪深300指数值为与该产品累计净值同一初始值的相对值,而非实际指数值
年度 | 期间收益 | 行业平均 | 沪深300 | 排名 | 排名区间 |
---|
近一月 | 0.06% | -1.16% | -3.13% | 1881/5793 | 33% |
2019年 | 21.17% | 19.07% | 29.64% | 3153/7952 | 40% |
2018年 | -6.57% | -11.18% | -26.33% | 3929/14342 | 28% |
2017年 | 1.99% | 6.49% | 21.78% | 7502/19140 | 40% |
2016年 | 18.24% | -2.10% | -11.28% | 706/23056 | 4% |
2015年 | 39.11% | 7.63% | 5.58% | 1948/22024 | 9% |
净值时间 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
---|
2015.04.28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015.04.30 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
2015.05.08 | 0.9999 | 0.9999 | 0% |
2015.05.15 | 1.0546 | 1.0546 | 5.47% |
2015.05.22 | 1.1579 | 1.1579 | 9.8% |
2015.05.25 | 1.1584 | 1.1584 | 0.04% |
2015.05.29 | 1.1809 | 1.1809 | 1.94% |
2015.06.05 | 1.4304 | 1.4304 | 21.13% |
2015.06.12 | 1.4491 | 1.4491 | 1.31% |
2015.06.19 | 1.3853 | 1.3853 | -4.4% |
2015.06.25 | 1.3276 | 1.3276 | -4.17% |
2015.06.26 | 1.3038 | 1.3038 | -1.79% |
2015.07.03 | 1.2201 | 1.2201 | -6.42% |
2015.07.10 | 1.1988 | 1.1988 | -1.75% |
2015.07.17 | 1.1553 | 1.1553 | -3.63% |
2015.07.24 | 1.1908 | 1.1908 | 3.07% |
2015.07.27 | 1.1680 | 1.1680 | -1.91% |
2015.07.31 | 1.1780 | 1.1780 | 0.86% |
2015.08.07 | 1.1876 | 1.1876 | 0.81% |
2015.08.14 | 1.2018 | 1.2018 | 1.2% |
2015.08.21 | 1.1645 | 1.1645 | -3.1% |
2015.08.25 | 1.1377 | 1.1377 | -2.3% |
2015.08.28 | 1.1268 | 1.1268 | -0.96% |
2015.09.02 | 1.1248 | 1.1248 | -0.18% |
2015.09.11 | 1.1246 | 1.1246 | -0.02% |
2015.09.18 | 1.1250 | 1.1250 | 0.04% |
2015.09.25 | 1.1225 | 1.1225 | -0.22% |
2015.09.30 | 1.1248 | 1.1248 | 0.2% |
2015.10.09 | 1.1376 | 1.1376 | 1.14% |
2015.10.16 | 1.1577 | 1.1577 | 1.77% |
2015.10.23 | 1.2242 | 1.2242 | 5.74% |
2015.10.26 | 1.2088 | 1.2088 | -1.26% |
2015.10.30 | 1.2052 | 1.2052 | -0.3% |
2015.11.06 | 1.2299 | 1.2299 | 2.05% |
2015.11.13 | 1.3866 | 1.3866 | 12.74% |
2015.11.20 | 1.4224 | 1.4224 | 2.58% |
2015.11.25 | 1.4442 | 1.4442 | 1.53% |
2015.11.27 | 1.3963 | 1.3963 | -3.32% |
2015.12.04 | 1.4373 | 1.4373 | 2.94% |
2015.12.11 | 1.3982 | 1.3982 | -2.72% |
2015.12.18 | 1.4351 | 1.4351 | 2.64% |
2015.12.25 | 1.4110 | 1.4110 | -1.68% |
2015.12.31 | 1.3911 | 1.3911 | -1.41% |
2016.01.08 | 1.3374 | 1.3374 | -3.86% |
2016.01.15 | 1.3290 | 1.3290 | -0.63% |
2016.01.22 | 1.3094 | 1.3094 | -1.47% |
2016.01.25 | 1.3108 | 1.3108 | 0.11% |
2016.01.29 | 1.2875 | 1.2875 | -1.78% |
2016.02.05 | 1.3099 | 1.3099 | 1.74% |
2016.02.19 | 1.3168 | 1.3168 | 0.53% |
2016.02.25 | 1.3183 | 1.3183 | 0.11% |
2016.02.26 | 1.3173 | 1.3173 | -0.08% |
2016.03.04 | 1.3367 | 1.3367 | 1.47% |
2016.03.18 | 1.4255 | 1.4255 | 6.64% |
2016.03.25 | 1.4372 | 1.4372 | 0.82% |
2016.04.01 | 1.4413 | 1.4413 | 0.29% |
2016.04.08 | 1.4525 | 1.4525 | 0.78% |
2016.04.15 | 1.4543 | 1.4543 | 0.12% |
2016.04.22 | 1.4264 | 1.4264 | -1.92% |
2016.04.25 | 1.4268 | 1.4268 | 0.03% |
2016.04.29 | 1.4278 | 1.4278 | 0.07% |
2016.05.06 | 1.4399 | 1.4399 | 0.85% |
2016.05.13 | 1.4226 | 1.4226 | -1.2% |
2016.05.20 | 1.4243 | 1.4243 | 0.12% |
2016.05.25 | 1.4190 | 1.4190 | -0.37% |
2016.05.27 | 1.4272 | 1.4272 | 0.58% |
2016.06.03 | 1.4856 | 1.4856 | 4.09% |
2016.06.08 | 1.4814 | 1.4814 | -0.28% |
2016.06.17 | 1.4651 | 1.4651 | -1.1% |
2016.06.24 | 1.4676 | 1.4676 | 0.17% |
2016.06.27 | 1.4761 | 1.4761 | 0.58% |
2016.07.01 | 1.4758 | 1.4758 | -0.02% |
2016.07.08 | 1.5083 | 1.5083 | 2.2% |
2016.07.15 | 1.5448 | 1.5448 | 2.42% |
2016.07.22 | 1.5300 | 1.5300 | -0.96% |
2016.07.25 | 1.5218 | 1.5218 | -0.54% |
2016.07.29 | 1.5232 | 1.5232 | 0.09% |
2016.08.05 | 1.5164 | 1.5164 | -0.45% |
2016.08.12 | 1.5260 | 1.5260 | 0.63% |
2016.08.19 | 1.5707 | 1.5707 | 2.93% |
2016.08.25 | 1.5526 | 1.5526 | -1.15% |
2016.08.26 | 1.5659 | 1.5659 | 0.86% |
2016.09.02 | 1.5617 | 1.5617 | -0.27% |
2016.09.09 | 1.6133 | 1.6133 | 3.3% |
2016.09.14 | 1.5863 | 1.5863 | -1.67% |
2016.09.23 | 1.5949 | 1.5949 | 0.54% |
2016.09.26 | 1.5779 | 1.5779 | -1.07% |
2016.09.30 | 1.5942 | 1.5942 | 1.03% |
2016.10.14 | 1.6069 | 1.6069 | 0.8% |
2016.10.21 | 1.5869 | 1.5869 | -1.24% |
2016.10.25 | 1.5935 | 1.5935 | 0.42% |
2016.10.31 | 1.5926 | 1.5926 | -0.06% |
2016.11.04 | 1.5922 | 1.5922 | -0.03% |
2016.11.11 | 1.6411 | 1.6411 | 3.07% |
2016.11.18 | 1.6208 | 1.6208 | -1.24% |
2016.11.25 | 1.6199 | 1.6199 | -0.06% |
2016.12.02 | 1.6058 | 1.6058 | -0.87% |
2016.12.09 | 1.6253 | 1.6253 | 1.21% |
2016.12.16 | 1.6236 | 1.6236 | -0.1% |
2016.12.23 | 1.6186 | 1.6186 | -0.31% |
2016.12.26 | 1.6221 | 1.6221 | 0.22% |
2016.12.30 | 1.6449 | 1.6449 | 1.41% |
2017.01.06 | 1.6721 | 1.6721 | 1.65% |
2017.01.13 | 1.6491 | 1.6491 | -1.38% |
2017.01.20 | 1.6629 | 1.6629 | 0.84% |
2017.01.25 | 1.6531 | 1.6531 | -0.59% |
2017.01.26 | 1.6647 | 1.6647 | 0.7% |
2017.02.03 | 1.6553 | 1.6553 | -0.56% |
2017.02.10 | 1.6878 | 1.6878 | 1.96% |
2017.02.17 | 1.6634 | 1.6634 | -1.45% |
2017.02.24 | 1.7019 | 1.7019 | 2.31% |
2017.02.27 | 1.6902 | 1.6902 | -0.69% |
2017.03.03 | 1.6876 | 1.6876 | -0.15% |
2017.03.10 | 1.6949 | 1.6949 | 0.43% |
2017.03.17 | 1.6788 | 1.6788 | -0.95% |
2017.03.24 | 1.7052 | 1.7052 | 1.57% |
2017.03.27 | 1.6922 | 1.6922 | -0.76% |
2017.03.31 | 1.6888 | 1.6888 | -0.2% |
2017.04.07 | 1.7067 | 1.7067 | 1.06% |
2017.04.14 | 1.6655 | 1.6655 | -2.41% |
2017.04.21 | 1.6339 | 1.6339 | -1.9% |
2017.04.25 | 1.6274 | 1.6274 | -0.4% |
2017.04.28 | 1.6286 | 1.6286 | 0.07% |
2017.05.05 | 1.6133 | 1.6133 | -0.94% |
2017.05.12 | 1.6056 | 1.6056 | -0.48% |
2017.05.19 | 1.6050 | 1.6050 | -0.04% |
2017.05.26 | 1.6257 | 1.6257 | 1.29% |
2017.06.02 | 1.6269 | 1.6269 | 0.07% |
2017.06.09 | 1.6578 | 1.6578 | 1.9% |
2017.06.16 | 1.6411 | 1.6411 | -1.01% |
2017.06.23 | 1.6829 | 1.6829 | 2.55% |
2017.06.30 | 1.6953 | 1.6953 | 0.74% |
2017.07.07 | 1.6866 | 1.6866 | -0.51% |
2017.07.14 | 1.6741 | 1.6741 | -0.74% |
2017.07.21 | 1.6550 | 1.6550 | -1.14% |
2017.07.31 | 1.6368 | 1.6368 | -1.1% |
2017.08.04 | 1.6298 | 1.6298 | -0.43% |
2017.08.11 | 1.6348 | 1.6348 | 0.31% |
2017.08.18 | 1.6673 | 1.6673 | 1.99% |
2017.08.25 | 1.6755 | 1.6755 | 0.49% |
2017.09.01 | 1.7238 | 1.7238 | 2.88% |
2017.09.08 | 1.7032 | 1.7032 | -1.2% |
2017.09.15 | 1.6919 | 1.6919 | -0.66% |
2017.09.22 | 1.6985 | 1.6985 | 0.39% |
2017.09.29 | 1.6988 | 1.6988 | 0.02% |
2017.10.13 | 1.7386 | 1.7386 | 2.34% |
2017.10.20 | 1.6946 | 1.6946 | -2.53% |
2017.10.27 | 1.7323 | 1.7323 | 2.22% |
2017.11.10 | 1.7530 | 1.7530 | 1.19% |
2017.11.17 | 1.6868 | 1.6868 | -3.78% |
2017.11.24 | 1.6532 | 1.6532 | -1.99% |
2017.12.01 | 1.6463 | 1.6463 | -0.42% |
2017.12.08 | 1.6328 | 1.6328 | -0.82% |
2017.12.15 | 1.6418 | 1.6418 | 0.55% |
2017.12.22 | 1.6580 | 1.6580 | 0.99% |
2017.12.29 | 1.6776 | 1.6776 | 1.18% |
2018.01.05 | 1.7147 | 1.7147 | 2.21% |
2018.01.12 | 1.7169 | 1.7169 | 0.13% |
2018.01.19 | 1.6843 | 1.6843 | -1.9% |
2018.01.26 | 1.7163 | 1.7163 | 1.9% |
2018.02.02 | 1.6677 | 1.6677 | -2.83% |
2018.02.23 | 1.6120 | 1.6120 | -3.34% |
2018.03.02 | 1.6326 | 1.6326 | 1.28% |
2018.03.09 | 1.6889 | 1.6889 | 3.45% |
2018.03.16 | 1.6660 | 1.6660 | -1.36% |
2018.03.26 | 1.6803 | 1.6803 | 0.86% |
2018.03.30 | 1.7302 | 1.7302 | 2.97% |
2018.04.04 | 1.7410 | 1.7410 | 0.62% |
2018.04.13 | 1.7562 | 1.7562 | 0.87% |
2018.04.20 | 1.7219 | 1.7219 | -1.95% |
2018.04.27 | 1.7601 | 1.7601 | 2.22% |
2018.05.04 | 1.7919 | 1.7919 | 1.81% |
2018.05.07 | 1.8206 | 1.8206 | 1.6% |
2018.05.08 | 1.8172 | 1.8172 | -0.19% |
2018.05.09 | 1.8052 | 1.8052 | -0.66% |
2018.05.10 | 1.8182 | 1.8182 | 0.72% |
2018.05.11 | 1.7924 | 1.7924 | -1.42% |
2018.05.14 | 1.7937 | 1.7937 | 0.07% |
2018.05.15 | 1.8138 | 1.8138 | 1.12% |
2018.05.16 | 1.8273 | 1.8273 | 0.74% |
2018.05.17 | 1.8133 | 1.8133 | -0.77% |
2018.05.18 | 1.8410 | 1.8410 | 1.53% |
2018.05.21 | 1.8495 | 1.8495 | 0.46% |
2018.05.22 | 1.8574 | 1.8574 | 0.43% |
2018.05.23 | 1.8362 | 1.8362 | -1.14% |
2018.05.24 | 1.8400 | 1.8400 | 0.21% |
2018.05.25 | 1.8209 | 1.8209 | -1.04% |
2018.05.28 | 1.8288 | 1.8288 | 0.43% |
2018.05.29 | 1.7980 | 1.7980 | -1.68% |
2018.05.30 | 1.7743 | 1.7743 | -1.32% |
2018.05.31 | 1.8049 | 1.8049 | 1.72% |
2018.06.01 | 1.7836 | 1.7836 | -1.18% |
2018.06.04 | 1.7857 | 1.7857 | 0.12% |
2018.06.05 | 1.8050 | 1.8050 | 1.08% |
2018.06.06 | 1.8102 | 1.8102 | 0.29% |
2018.06.07 | 1.7929 | 1.7929 | -0.96% |
2018.06.08 | 1.7825 | 1.7825 | -0.58% |
2018.06.15 | 1.7436 | 1.7436 | -2.18% |
2018.06.22 | 1.6984 | 1.6984 | -2.59% |
2018.06.29 | 1.6978 | 1.6978 | -0.04% |
2018.07.06 | 1.6655 | 1.6655 | -1.9% |
2018.07.13 | 1.7187 | 1.7187 | 3.19% |
2018.07.20 | 1.7062 | 1.7062 | -0.73% |
2018.07.27 | 1.6913 | 1.6913 | -0.87% |
2018.08.03 | 1.6347 | 1.6347 | -3.35% |
2018.08.10 | 1.6446 | 1.6446 | 0.61% |
2018.08.17 | 1.6194 | 1.6194 | -1.53% |
2018.08.24 | 1.6439 | 1.6439 | 1.51% |
2018.08.31 | 1.6291 | 1.6291 | -0.9% |
2018.09.07 | 1.6196 | 1.6196 | -0.58% |
2018.09.14 | 1.5976 | 1.5976 | -1.36% |
2018.09.21 | 1.6118 | 1.6118 | 0.89% |
2018.09.28 | 1.6052 | 1.6052 | -0.41% |
2018.10.12 | 1.5809 | 1.5809 | -1.51% |
2018.10.19 | 1.5608 | 1.5608 | -1.27% |
2018.10.26 | 1.5711 | 1.5711 | 0.66% |
2018.11.02 | 1.5978 | 1.5978 | 1.7% |
2018.11.09 | 1.5870 | 1.5870 | -0.68% |
2018.11.16 | 1.6084 | 1.6084 | 1.35% |
2018.11.23 | 1.5897 | 1.5897 | -1.16% |
2018.11.30 | 1.5926 | 1.5926 | 0.18% |
2018.12.07 | 1.5886 | 1.5886 | -0.25% |
2018.12.14 | 1.5858 | 1.5858 | -0.18% |
2018.12.21 | 1.5675 | 1.5675 | -1.15% |
2018.12.28 | 1.5674 | 1.5674 | -0.01% |
2019.01.04 | 1.5719 | 1.5719 | 0.29% |
2019.01.11 | 1.5766 | 1.5766 | 0.3% |
2019.01.18 | 1.6006 | 1.6006 | 1.52% |
2019.01.25 | 1.6217 | 1.6217 | 1.32% |
2019.02.01 | 1.6192 | 1.6192 | -0.15% |
2019.02.15 | 1.6561 | 1.6561 | 2.28% |
2019.02.22 | 1.7036 | 1.7036 | 2.87% |
2019.03.01 | 1.8065 | 1.8065 | 6.04% |
2019.03.08 | 1.8211 | 1.8211 | 0.81% |
2019.03.15 | 1.8933 | 1.8933 | 3.96% |
2019.03.22 | 1.9471 | 1.9471 | 2.84% |
2019.03.29 | 1.9564 | 1.9564 | 0.48% |
2019.04.04 | 1.9800 | 1.9800 | 1.21% |
2019.04.12 | 1.9181 | 1.9181 | -3.13% |
2019.04.19 | 2.0218 | 2.0218 | 5.41% |
2019.04.26 | 1.9099 | 1.9099 | -5.53% |
2019.05.10 | 1.8227 | 1.8227 | -4.57% |
2019.05.17 | 1.8169 | 1.8169 | -0.32% |
2019.05.24 | 1.7840 | 1.7840 | -1.81% |
2019.05.31 | 1.7976 | 1.7976 | 0.76% |
2019.06.06 | 1.7674 | 1.7674 | -1.68% |
2019.06.14 | 1.7842 | 1.7842 | 0.95% |
2019.06.21 | 1.8485 | 1.8485 | 3.6% |
2019.06.28 | 1.8835 | 1.8835 | 1.89% |
2019.07.05 | 1.9196 | 1.9196 | 1.92% |
2019.07.12 | 1.9048 | 1.9048 | -0.77% |
2019.07.19 | 1.8725 | 1.8725 | -1.7% |
2019.07.26 | 1.9097 | 1.9097 | 1.99% |
2019.08.02 | 1.8415 | 1.8415 | -3.57% |
2019.08.09 | 1.7645 | 1.7645 | -4.18% |
2019.08.16 | 1.8156 | 1.8156 | 2.9% |
2019.08.30 | 1.8854 | 1.8854 | 3.84% |
2019.09.06 | 1.9674 | 1.9674 | 4.35% |
2019.09.12 | 1.9789 | 1.9789 | 0.58% |
2019.09.20 | 1.9512 | 1.9512 | -1.4% |
2019.09.30 | 1.8655 | 1.8655 | -4.39% |
2019.10.11 | 1.8852 | 1.8852 | 1.06% |
2019.10.18 | 1.8789 | 1.8789 | -0.33% |
2019.10.25 | 1.8745 | 1.8745 | -0.23% |
2019.11.01 | 1.8981 | 1.8981 | 1.26% |
2019.11.08 | 1.9681 | 1.9681 | 3.69% |
2019.11.15 | 1.9323 | 1.9323 | -1.82% |
2019.11.22 | 1.9266 | 1.9266 | -0.29% |
2019.11.29 | 1.8992 | 1.8992 | -1.42% |
以上数据来源于第三方,仅供参考,投资风险自负。
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益率 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 基金类型 |
---|
昭图7期 | 1.2230 | 22.30% | 2年7月 | 23.54% | 20.73% | 21.81% | 8.00% | 股票策略 |
昭图2期 | 1.8992 | 89.92% | 4年7月 | 21.17% | 15.36% | 19.25% | 14.99% | 股票策略 |
昭图9期证券 | 1.0146 | 1.46% | 2年6月 | 19.20% | 4.61% | 18.09% | 0.58% | 股票策略 |
昭图八期基金 | 1.2250 | 22.50% | 3年5月 | 19.51% | 8.31% | 18.02% | 6.33% | 股票策略 |
昭图3期 | 1.2830 | 28.30% | 4年1月 | 17.96% | 12.79% | 16.48% | 6.29% | 股票策略 |
昭图5期 | 1.8580 | 85.80% | 3年11月 | 15.76% | 22.16% | 14.48% | 17.29% | 股票策略 |
昭图10期 | 0.9544 | -4.56% | 2年8月 | -0.24% | --- | -4.56% | -5.08% | 股票策略 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益率 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 基金类型 |
---|
昭图中投1号 | 0.9970 | -0.30% | 2年9月 | --- | --- | --- | -0.43% | 股票策略 |
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市快3娱乐平台基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205