负责投资和研究,对金融市场宏观环境及微观结构有深刻认识,有丰富的量化对冲交易理论研究和实战经验,具有6年投资经验。曾担任穆迪投资者服务公司研究员、英资对冲基金交易员、混沌投资投资经理、振戎集团创新子公司投资总监。具备大规模资金运作能力,取得过优秀业绩。毕业于中国科学院研究生院,获得信号与信息处理硕士学位。
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
展弘稳进1号 | 1.8645 | 86.45% | 3年10月 | 11.75% | 17.51% | 管理期货 |
展弘稳进1号1期 | 1.0714 | 81.18% | 3年10月 | 10.99% | 16.62% | 相对价值策略 |
展弘稳进1号3期 | 1.7741 | 77.41% | 3年6月 | 11.73% | 17.73% | 管理期货 |
展弘稳进1号7期 | 1.0670 | 25.63% | 1年11月 | 10.33% | 12.48% | 其它策略 |
展弘稳进1号9期 | 1.0600 | 19.41% | 1年8月 | 9.60% | 11.04% | 相对价值策略 |
展弘稳进1号5期 | 1.0850 | 17.04% | 2年7月 | --- | 16.65% | 复合策略 |
展弘稳进1号8期 | 1.0610 | 8.42% | 10月 | 8.42% | 9.79% | 相对价值策略 |
展弘稳进1号11期 | 1.0170 | 1.70% | 3月 | 1.70% | --- | 相对价值策略 |
睿阳一号 | 1.0000 | 0.00% | 2年9月 | --- | --- | 股票策略 |
鹰眼一号一期 | 1.0000 | 0.00% | 1年9月 | 0.00% | --- | 其它策略 |
雅佳一号 | 1.0000 | 0.00% | 1年9月 | 0.00% | --- | 其它策略 |
展弘量化套利1号 | 1.0000 | 0.00% | 1年4月 | 0.00% | --- | 相对价值策略 |
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市快3娱乐平台基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205