北京汉和汉华资本管理有限公司(简称“汉和资本”)成立于2013年1月,于2014年6月取得私募投资基金管理人牌照,于2016年12月30日成为中国基金业协会观察会员。汉和资本致力于以产业资本的眼光,寻找有价值的标的。加之博弈的因素,并依托二级市场流动性,力求获取超额的投资回报。公司官网www.hanhecapital.com。公众号:“汉和资本”
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
汉和资本1期 | 3.6493 | 264.93% | 6年2月 | 55.16% | 23.21% | 股票策略 |
汉和资本-菁英7号 | 3.3647 | 236.47% | 4年1月 | 56.69% | 34.67% | 股票策略 |
汉和恒聚 | 2.5550 | 155.50% | 4年7月 | 53.39% | 22.56% | 股票策略 |
汉和资本2期 | 2.3713 | 137.13% | 3年7月 | 52.71% | 27.20% | 股票策略 |
汉和资本3期 | 2.1410 | 114.10% | 3年1月 | 53.81% | 27.85% | 股票策略 |
汉和天信 | 2.1130 | 111.30% | 3年3月 | 52.78% | 25.53% | 股票策略 |
汉和资本5期 | 2.0730 | 107.30% | 2年10月 | 53.44% | 29.03% | 股票策略 |
汉和恒聚2期 | 2.0600 | 101.96% | 2年10月 | 52.48% | 27.89% | 股票策略 |
汉和恒聚5期 | 1.8980 | 89.80% | 2年9月 | 53.06% | 26.44% | 股票策略 |
汉和资本6期 | 1.7746 | 77.46% | 2年6月 | 54.23% | 25.87% | 股票策略 |
汉和资本7号 | 1.6990 | 69.90% | 2年4月 | 55.87% | 25.36% | 股票策略 |
汉和资本8期 | 1.3990 | 39.90% | 1年11月 | 51.57% | 18.90% | 股票策略 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市快3娱乐平台基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205