400-9302-888
咨询热线
序号 | 产品简称 | 基金经理 | 投资顾问 | 运行时间 | 累计收益 | 当期收益 | 过往表现 | 咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万方稳进1号 | 钱伟 | 万方资产 | 3年11月 | 887.71% | 39.74% | 咨询 | |
2 | 小棉袄 | -- | 汐泰投资 | 2年1月 | 161.95% | 34.47% | 咨询 | |
3 | 华银领先十六期 | 丁洋 | 华银精治 | 3年10月 | 13.67% | 34.28% | 咨询 | |
4 | 迎水龙凤呈祥11号 | -- | 迎水投资 | 2年2月 | 255.72% | 30.03% | 咨询 | |
5 | 神农优选价值 | 陈宇 | 神农投资 | 3年1月 | 34.05% | 18.58% | 咨询 | |
6 | 辰阳恒丰科义2号 | -- | 辰阳投资 | 1年10月 | 44.45% | 14.84% | 咨询 | |
7 | 天迪价值杠杆 | 姜榕 | 天迪资产 | 5年2月 | 101.10% | 12.97% | 咨询 | |
8 | 少数派109号 | -- | 少薮派投资 | 2年2月 | 4.20% | 11.41% | 咨询 | |
9 | 宽奇新动力三号 | -- | 宽奇资产 | 2年1月 | 2.86% | 10.65% | 咨询 | |
10 | 领新悦翔 | 刘东明 | 领新投资 | 2年6月 | -0.60% | 9.18% | 咨询 | |
暂无策略说明 |
序号 | 产品简称 | 基金经理 | 投资顾问 | 运行时间 | 累计收益 | 当期收益 | 过往表现 | 咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万方稳进2号 | -- | 万方资产 | 2年 | 58.86% | 130.52% | 咨询 | |
2 | 林园投资20号 | 林园 | 林园投资 | 2年1月 | 136.80% | 116.30% | 咨询 | |
3 | 大禾投资掘金5号 | 胡鲁滨 | 大禾投资 | 3年1月 | 786.50% | 101.14% | 咨询 | |
4 | 迎水龙凤呈祥11号 | -- | 迎水投资 | 2年2月 | 255.72% | 93.59% | 咨询 | |
5 | 天倚道幻方星辰3号 | 甘加祥 | 天倚道投资 | 2年6月 | 234.12% | 82.64% | 咨询 | |
6 | 上善若水疾风 | 侯安扬 | 上善若水 | 3年4月 | 48.48% | 72.81% | 咨询 | |
7 | 德汇尊享二号 | 帅武强 | 广东德汇投资 | 2年6月 | 51.70% | 71.59% | 咨询 | |
8 | 上元1号 | 杜晋钧 | 上元资本 | 4年 | 33.60% | 69.72% | 咨询 | |
9 | 涌津涌赢1号 | 谢小勇 | 涌津投资 | 3年7月 | 347.10% | 69.48% | 咨询 | |
10 | 西域诚长稳赢壹号 | 张小玲 | 广东西域投资 | 3年1月 | -68.80% | 67.12% | 咨询 | |
暂无策略说明 |